Tool disponibili in produzione
Questa pagina elenca i tool esposti dal connettore MCP Fattura24 nella versione attualmente in produzione. Ogni tool include le annotation MCP readOnlyHint e destructiveHint, che indicano al client AI come trattarlo dal punto di vista della sicurezza.
Come leggere le colonne
- Read-only: il tool si limita a leggere dati esistenti, senza modificare nulla.
- Destructive: il tool può produrre effetti irreversibili o esterni (es. l'invio di una segnalazione). I client AI affidabili chiedono conferma esplicita prima di eseguirlo.
| Tool | Uso principale | Read Only | Destructive |
|---|---|---|---|
documenti_ricerca | Cerca documenti di vendita o acquisto con filtri su anno, classe documentale, stato pagamento, stato SDI e Sistema TS | ✅ | ❌ |
report_fatturato | Restituisce il fatturato mensile di un anno | ✅ | ❌ |
report_fatturato_confronto | Confronta vendite o acquisti su più anni, anche con saldo progressivo | ✅ | ❌ |
report_pagamenti_confronto | Confronta incassi o pagamenti su più anni | ✅ | ❌ |
report_clienti | Restituisce report dettagliato clienti per anno | ✅ | ❌ |
report_fornitori | Restituisce report dettagliato fornitori per anno | ✅ | ❌ |
report_prodotti_servizi | Aggrega prodotti e servizi venduti per anno | ✅ | ❌ |
report_area_geografica | Analizza vendite per città, provincia, regione o paese | ✅ | ❌ |
report_analisi_iva | Restituisce dati IVA per anno e regime di esigibilità | ✅ | ❌ |
report_bilancino | Restituisce conto economico analitico, ricavi, costi, MDC ed EBITDA | ✅ | ❌ |
report_forecast | Confronta consuntivo e budget | ✅ | ❌ |
account_dettagli | Restituisce dati dell'account collegato | ✅ | ❌ |
account_consumi_mcp | Mostra i consumi MCP giornalieri | ✅ | ❌ |
segnala_limite_connettore | Invia una segnalazione strutturata al team Fattura24 dopo consenso utente | ❌ | ✅ |
Un solo tool non è read-only
Nella versione attuale del connettore, tutti i tool sono read-only tranne segnala_limite_connettore, che invia un ticket strutturato al team Fattura24 e richiede sempre conferma esplicita dell'utente prima dell'invio.
Nessun tool modifica documenti, anagrafiche, impostazioni fiscali o esegue operazioni di scrittura sui dati gestionali.