Esempio in Excel
È arrivato il momento di iniziare a costruire il tuo Piano del Flusso di Cassa. Il lavoro che stai per fare sarà la struttura portante del tuo Flusso di Cassa (Cash Flow) quindi prenditi il tempo necessario per farlo bene.
Apri Excel nella prima colonna riporta le tue categorie operative. Di seguito riporterò un esempio che puoi prendere come riferimento ma sentiti libero di aggiunge tutte quelle che ritieni necessarie per il tuo Controllo di Gestione.
Cash Flow Operativo
| Cash Flow Operativo (A) | |||
|---|---|---|---|
| Incassi dei clienti | |||
| Pagamento fornitori | |||
| Pagamento personale | |||
| Altri pagamenti | |||
| TOTALE FLUSSO OPERATIVO |
Casho Flow da Investimenti
Una volta terminato procedi con la definizione delle categorie da investimento, ad esempio:
| Cash Flow da Investimenti (B) | |||
|---|---|---|---|
| Pagamento acquisto immobili, macchinari | |||
| Incasso acquisto immobili, macchinari | |||
| TOTALE FLUSSO INVESTIMENTI |
Cash Flow da Finanziamenti
E quindi inserisci le categorie da finanziamenti, ad esempio:
| Cash Flow da Finanziamenti (C) | |||
|---|---|---|---|
| Incassi da prestiti, finanziamenti, mutui | |||
| Rimborsi di prestiti, finanziamenti, mutui | |||
| Prelevamenti utili | |||
| TOTALE FLUSSO FINANZIAMENTI |
Riepilogo (A +/- B +/- C)
Definite le categorie di tutte e tre le tipologie: operativa, da investimento e da finanziamento, aggiungi un’ultima sezione riepilogativa, ad esempio:
| Riepilogo Cash Flow (A +/- B +/- C) | ||
|---|---|---|
| Cash Flow Operativo (A) | ||
| Cash Flow da Investimenti (B) | ||
| Cash Flow da Finanziamenti (C) | ||
| ---------- | ||
| Variazione netta della liquidità | ||
| Liquidità iniziale a inizio anno | ||
| ---------- | ||
| TOTALE FLUSSO FINANZIAMENTI |
Risultato finale
Il risultato finale dovrebbe essere una colonna simile alla seguente:
| Cash Flow Operativo (A) | |||
|---|---|---|---|
| Incassi dei clienti | |||
| Pagamento fornitori | |||
| Pagamento personale | |||
| Altri pagamenti | |||
| TOTALE FLUSSO OPERATIVO | |||
| Cash Flow da Investimenti (B) | |||
| Pagamento acquisto immobili, macchinari | |||
| Incasso acquisto immobili, macchinari | |||
| TOTALE FLUSSO INVESTIMENTI | |||
| Cash Flow da Finanziamenti (C) | |||
| Incassi da prestiti, finanziamenti, mutui | |||
| Rimborsi di prestiti, finanziamenti, mutui | |||
| Prelevamenti utili | |||
| TOTALE FLUSSO FINANZIAMENTI | |||
| Riepilogo Cash Flow (A +/- B +/- C) | |||
| Cash Flow Operativo (A) | |||
| Cash Flow da Investimenti (B) | |||
| Cash Flow da Finanziamenti (C) | |||
| ---------- | |||
| Variazione netta della liquidità | |||
| Liquidità iniziale a inizio anno | |||
| ---------- | |||
| TOTALE FLUSSO FINANZIAMENTI |
Fine.
Questa sarà la struttura portante del tuo Flusso di Cassa