Esempio in Excel
Ora che hai capito cos’è un Conto Economico prova a realizzare il tuo.
Riapri il file Excel di ieri e a destra della prima colonna contenente il tuo Piano dei Conti crea tante colonne quanti sono i mesi dell’anno.
Per motivi di spazio io in questo esempio mi limiterà a gennaio e febbraio ma il tuo Conto Economico dovrà coprire tutti e dodici i mesi.
Per ogni cella mese/Conto inserisci il totale delle rilevazioni contabili recuperandole dai tuoi documenti contabili.
Quindi ad esempio, se a gennaio hai venduto il tuo Servizio A per un totale di 22.000,00 €, nella colonna ‟gennaio/Servizio A” dovrai riportare esattamente questo valore.
Poi fai lo stesso lavoro per i restanti mesi e per tutte le altre voci.
Quando avrai finito il risultato finale non dovrebbe essere troppo dissimile da questo-
| Gennaio | Febbraio | |
|---|---|---|
| 01.01 Descrizione Servizio A | 22.000,00 | 57.000,00 |
| 01.02 Descrizione Servizio B | 60.450,00 | 30.900,00 |
| 01.03 Ricavi atipici (Altro) | 9.000,00 | 0,00 |
| TOTALE RICAVI | ||
| 02.01 Pubblicità online | 3.000,00 | 3.0200,00 |
| 02.02 Pubblicità Costi di Agenzia | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 Pubblicità (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 Costi variabili (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI VARIABILI | ||
| MDC | ||
| 03.01 Amministratore Unico | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 03.02 Stipendi | 26.400,00 | 26.750,00 |
| 03.03 Consulenti esterni | 24.200,00 | 13.120,00 |
| 03.04 Sede/Utenze | 25.230,00 | 25.900,00 |
| 03.05 Formazione personale | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 03.06 Costi produttivi (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI FISSI | ||
| TOTALE COSTI | ||
| EBITDA |
Ora quello che ti manca è calcolare gli importi intermedi che abbiamo visto in precedenza:
- Totale ricavi
- Totale costi variabili
- MdC (Margine di Contribuzione) = Totale ricavi - totale costi variabili
- Totale costi fissi
- Totale costi = Totale cosati variabili + Totali costi fissi
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = Totale ricavi - Totale costi
Nulla vieta che tu faccia tutti i conteggi a mano ma avendo per le mani Excel la cosa migliore è valorizzare le relative celle usando la funzione somma che lo stesso Excel ti mette a disposizione.
Una volta che avrai finito il risultato finale sarà simile a questo e, come vedrai, potrebbero emergere aspetti dal tuo business che non ti aspettavi.
| Gennaio | Febbraio | |
|---|---|---|
| 01.01 Descrizione Servizio A | 22.000,00 | 57.000,00 |
| 01.02 Descrizione Servizio B | 60.450,00 | 30.900,00 |
| 01.03 Ricavi atipici (Altro) | 9.000,00 | 0,00 |
| TOTALE RICAVI | 91.450,00 | 87.900,00 |
| 02.01 Pubblicità online | 3.000,00 | 3.0200,00 |
| 02.02 Pubblicità Costi di Agenzia | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 Pubblicità (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 Costi variabili (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI VARIABILI | 3.000,00 | 3.020,00 |
| MDC | 88.450,00 | 84.880,00 |
| 03.01 Amministratore Unico | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 03.02 Stipendi | 26.400,00 | 26.750,00 |
| 03.03 Consulenti esterni | 24.200,00 | 13.120,00 |
| 03.04 Sede/Utenze | 25.230,00 | 25.900,00 |
| 03.05 Formazione personale | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 03.06 Costi produttivi (Altro) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI FISSI | 89.330,00 | 78.270,00 |
| TOTALE COSTI | 92.330,00 | 81.290,00 |
| EBITDA | -880,00 | 6.610,00 |
Immaginiamo per un momento che il precedente esempio mostri i numeri della tua attività.
Cosa possiamo imparare da una prima veloce lettura del tuo bilancio?
- fatturi quasi cento mila euro ogni mese. Complimenti.
- il tuo Margine di Contribuzione è molto alto perché hai pochi costi variabili ad incidere sui ricavi. Ancora Complimenti.
Ma qui finiscono le note positive, perché dal tuo bilancio emerge anche che:
- a gennaio la tua attività è costata più di quanto ha prodotto e questo è un problema molto serio;
- i tuoi costi fissi erodono praticamente tutto il tuo margine di guadagno e questo mette la tua attività a rischio.
Ora immagina di dover fare un investimento, o assumere un nuovo collaboratore o anche decidere di non fare nulla.
Quanto potrebbe essere rischioso prendere una decisione senza avere la consapevolezza di questi numeri?