Alternativa a TS Digital Invoice di TeamSystem
Se stai cercando un'alternativa al servizio TS Digital Invoice di TeamSystem, Fattura24 è la soluzione che fa per te.
In questa pagina comparativa vedremo le principali differenze tra i due servizi aggiornati al 08/07/2022.
Se quello che leggerai ti piacerà, ricordati che l'iscrizione a Fattura24 è completamente gratuita e non richiede carte di credito.
Servizi offerti | TS Digital Invoice di TeamSystem | Fattura24 |
---|---|---|
Periodo di prova | 14 giorni (Starter) | 31 giorni (Professional) |
Numero fatture elettroniche da inviare/ricevere entro un anno dall'attivazione | 1.000 | 3.000 annui per classe documentale |
Firma elettronica | ||
Conservazione digitale | TS Digital Archive (10 anni) | Agenzia delle Entrate (15 anni, illimitato e gratis) |
Costo di attivazione | ||
Consultazione e download delle fatture (cliclo attivo e passivo) | ||
Ricezione e consultazione delle notifiche | ||
Help online | ||
B2B e B2C | ||
Connettore TS Digital Invoice-Gestionale | ||
Costo extrasoglia per ciascuna fattura inviata o ricevuta | 0,44 cad (10 anni) | up grade del piano |
Invio delle fatture allo SdI | ||
Import delle fatture | ||
API Key | ||
Gestione delle fatture telfoniche | ||
Totale | 330 € | 72 € |
IMPORTANTE
La comparazione tra i servizi simili, e/o concorrenziali, a Fattura24 è stata fatta sulla base delle infomazioni presenti sul sito e nelle varie documentazioni online di: TS Digital Invoice di TeamSystem.
Questo è un articolo comparativo aggiornato al 08/07/2022, se riscontri errori o inesattezza Ti invitiamo a segnalarcelo tramite i canali presenti in calce a questa pagina.