Alternativa a Fattura Elettronica di Aruba
Se stai cercando un'alternativa al servizio Fattura Elettronica di Aruba, Fattura24 è la soluzione che fa per te.
In questa pagina comparativa vedremo le principali differenze tra i due servizi aggiornati al 08/07/2022.
Se quello che leggerai ti piacerà, ricordati che l'iscrizione a Fattura24 è completamente gratuita e non richiede carte di credito.
Servizi offerti | Fattura Elettronica di Aruba | Fattura24 |
---|---|---|
Periodo di prova | 3 € (3 mesi) | 1 mese GRATIS (Professional) |
Numero documento | 100.000 (10 Kb a documento) o 1 Gb | 3.000 annui per classe documentale |
Creazione e caricamento fatture XML | ||
Invio e ricezione delle fatture | ||
Import fatture transitate da SdI | ||
Dashboard per il monitoraggio delle attività | ||
Applicazione per dispositivi mobili | ||
Collaborazione con il comercialista | ||
Ricerca registro imprese (IT) | ||
Ricerca registro imprese VIES (EU) | ||
Conservazione a norma | 1 Gb fino ad esaurimento | Illimitato e GRATIS Agenzia delle Entrate |
Rinnovo automatico | ||
Scadenzario | ||
Gestione rate | ||
Prima nota | ||
Riconciliazione bancaria | ||
Multi utente | max 2 | |
Totale | 25 € | 72 € |
IMPORTANTE
La comparazione tra i servizi simili, e/o concorrenziali, a Fattura24 è stata fatta sulla base delle infomazioni presenti sul sito e nelle varie documentazioni online di: Fattura Elettronica di Aruba.
Questo è un articolo comparativo aggiornato al 08/07/2022, se riscontri errori o inesattezza Ti invitiamo a segnalarcelo tramite i canali presenti in calce a questa pagina.